AR(仮想現実)コンテンツ
スマートフォンやタブレット端末と専用アプリを使用した、ARコンテンツの企画・制作・運営。イベントやノベルティ、商品パッケージなどクライアントの要望に合わせた、様々なスタイルでARコンテンツの制作を行い、従来のグッズに+α(プラスアルファ)の価値を提供しています。
WEBデザイン
WEBページ・LPのデザインを始め、UI/UX等のデザイン制作。
クライアントとの念密な打ち合わせを通して、ユーザーの視認性を高められるページの提案とデザイン制作を行っています。
WEBの制作費例
価格は参考価格です。
主な制作費例
詳 細 | 制作費用例 | |
---|---|---|
企業サイト (小規模) | 企業理念やサービス紹介など、最小限の内容です。 CMSは導入せず、htmlによる更新です。 | 295,000円〜 |
企業サイト (中規模) | 小規模サイトに加え、お知らせなどをCMSで更新できるような仕様です。 より多くの情報を紹介することで、ユーザーの理解を深められます。 | 650,000円〜 |
企業サイト (大規模) | 多岐にわたる情報をCMSで頻繁に更新できるような仕様です。 情報の訴求方法などにこだわった、戦略的なサイト構築を行います。 | 1,220,000円〜 |
飲食店サイト | 写真にこだわった仕様です。 CMSを導入し、メニューの変更などに対応いたします。 | 400,000円〜 |
美容院・ エステサロンサイト | 写真と予約システムを重要視した仕様です。 予算に応じて既存の予約システムサービスを利用いたします。 | 450,000円〜 |
病院・医療サイト | 診療内容、設備や予約システムなどを盛り込んだ仕様です。予算に応じて既存の予約システムサービスを利用いたします。 | 650,000円〜 |
ECサイト (ネットショップ) | 利用するECショップシステムによって金額が変動いたします。 | 1,390,000円〜 |
上記以外にも、様々なご提案が可能です。詳細はお問い合わせください。